Тарифы
| Код | Страна | Стоимость одной минуты, разговора, долларов США | |
| стационарный | мобильный | ||
| 61 | Австралия | 0,03 | 0,16 |
| 43 | Австрия | 0.04 | 0,39 |
| 994 | Азербайджан | 0.15 | 0,20 |
| 355 | Албания | 0.14 | 0,32 |
| 213 | Алжир | 0,18 | 0,21 |
| 244 | Ангола | 0,19 | 0,26 |
| 1264 | Ангилья | 0,22 | 0,22 |
| 376 | Андора | 0,06 | 0,41 |
| 672 | Антарктика | 1,21 | 1,21 |
| 599 | Антильские о-ва | 0,15 | 0,18 |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 0,17 | 0,18 |
| 54 | Аргентина | 0,04 | 0,23 |
| 374 | Армения | 0,10 | 0,24 |
| 297 | Аруба | 0,14 | 0,25 |
| 247 | Асуньен | 0,63 | 0,63 |
| 93 | Афганистан | 0,32 | 0,33 |
| 1242 | Багамские о-ва | 0,08 | 0,08 |
| 880 | Бангладеш | 0,08 | 0,07 |
| 1246 | Барбадос | 0,25 | 0,25 |
| 973 | Бахрейн | 0,11 | 0,16 |
| 375 | Беларусь | 0,25 | 0,29 |
| 501 | Белиз | 0,25 | 0,26 |
| 32 | Бельгия | 0,04 | 0,29 |
| 229 | Бенин | 0,11 | 0,12 |
| 1441 | Бермуды | 0,12 | 0,12 |
| 359 | Болгария | 0,06 | 0,32 |
| 591 | Боливия | 0,12 | 0,14 |
| 387 | Босния Герцеговина | 0,19 | 0,27 |
| 267 | Ботствана | 0,12 | 0,25 |
| 55 | Бразилия | 0,06 | 0,16 |
| 5521 | Бразилия (Рио Де Жанейро) | 0,04 | 0,04 |
| 673 | Бруней | 0,07 | 0,07 |
| 226 | Буркина Фасо | 0,21 | 0,29 |
| 257 | Бурунди | 0,12 | 0,12 |
| 975 | Бутан | 0,22 | 0,22 |
| 681 | Валис-Футуна | 1,23 | 1,23 |
| 678 | Ванатуту | 0,71 | 0,71 |
| 44 | Великобритания | 0,03 | 0,25 |
| 36 | Венгрия | 0,04 | 0,24 |
| 58 | Венесуэла | 0,06 | 0,21 |
| 1284 | Вирджинские о-ва (ВБ) | 0,17 | 0,17 |
| 1340 | Вирджинские о-ва (США) | 0,04 | 0,04 |
| 84 | Вьетнам | 0,11 | 0,11 |
| 241 | Габон | 0,11 | 0,10 |
| 509 | Гаити | 0,22 | 0,30 |
| 592 | Гайана | 0,33 | 0,33 |
| 220 | Гамбия | 0,19 | 0,19 |
| 233 | Гана | 0,12 | 0,22 |
| 590 | Гваделупа | 0,07 | 0,39 |
| 502 | Гватемала | 0,13 | 0,14 |
| 224 | Гвинея | 0,30 | 0,30 |
| 245 | Гвинея Бисау | 0,62 | 0,62 |
| 49 | Германия | 0,03 | 0,26 |
| 350 | Гибралтар | 0,05 | 0,26 |
| 504 | Гондурас | 0,27 | 0,30 |
| 852 | Гон Конг | 0,03 | 0,03 |
| 1473 | Гренада | 0,30 | 0,31 |
| 299 |
Гренландия |
0,56 | 0,56 |
| 30 | Греция | 0,04 | 0,22 |
| 995 | Грузия | 0,08 | 0,19 |
| 1671 | Гуам | 0,04 | 0,04 |
| 45 | Дания | 0,03 | 0,25 |
| 253 | Джибути | 0,39 | 0,39 |
| 246 | Диего Гарсия | 1,36 | 1,36 |
| 1767 | Доминика | 0,25 | 0,29 |
| 1809 | Доминиканская Республика | 0,08 | 0,17 |
| 1829 | Доминиканская Республика | 0,08 | 0,17 |
| 20 | Египет | 0,26 | 0,31 |
| 967 | Емен | 0,21 | 0,21 |
| 243 | Заир | 0,45 | 0,34 |
| 260 | Замбия | 0,08 | 0,20 |
| 263 | Зимбабве | 0,14 | 0,34 |
| 685 | Западная Самоа | 0,42 | 0,42 |
| 972 | Израиль | 0,04 | 0,11 |
| 91 | Индия | 0,13 | 0,13 |
| 62 | Индонезия | 0,13 | 0,17 |
| 962 | Иордания | 0,16 | 0,16 |
| 964 | Ирак | 0,11 | 0,21 |
| 98 | Иран | 0,12 | 0,19 |
| 9821 | Иран (Тегеран) | 0,27 | 0,27 |
| 353 | Ирландия | 0,04 | 0,23 |
| 354 | Исландия | 0,04 | 0,27 |
| 34 | Испания | 0,03 | 0,25 |
| 39 | Италия | 0,04 | 0,38 |
| 73 | Казахстан | 0,16 | 0,19 |
| 1345 | Кайманские о-ва | 0,24 | 0,24 |
| 237 | Камерун | 0,13 | 0,27 |
| 855 | Кампучия | 0,20 | 0,20 |
| 1867 | Канада | 0,03 | 0,03 |
| 238 | Капе Верде | 0,34 | 0,34 |
| 974 | Катар | 0,34 | 0,34 |
| 254 | Кения | 0,17 | 0,27 |
| 357 | Кипр | 0,05 | 0,08 |
| 996 | Киргизия | 0,14 | 0,15 |
| 686 | Кирибати | 0,67 | 0,67 |
| 86 | Китай | 0,03 | 0,03 |
| 57 | Колумбия | 0,09 | 0,13 |
| 269 | Коморо | 0,34 | 0,34 |
| 242 | Конго | 0,17 | 0,17 |
| 850 | Корея Северная | 0,48 | 0,48 |
| 82 | Корея Южная | 0,04 | 0,08 |
| 506 | Коста Рика | 0,09 | 0,08 |
| 225 | Кот Д'ивуар | 0,25 | 0,30 |
| 53 | Куба | 0,90 | 0,90 |
| 965 | Кувейт | 0,09 | 0,11 |
| 856 | Лаос | 0,10 | 0,10 |
| 371 | Латвия | 0,07 | 0,25 |
| 266 | Лесото | 0,25 | 0,27 |
| 231 | Либерия | 0,28 | 0,30 |
| 961 | Ливан | 0,18 | 0,31 |
| 218 | Ливия | 0,28 | 0,33 |
| 370 | Литва | 0,08 | 0,23 |
| 423 | Лихтенштейн | 0,07 | 0,40 |
| 352 | Люксембург | 0,04 | 0,26 |
| 222 | Мавритания | 0,31 | 0,28 |
| 261 | Мадагаскар | 0,22 | 0,23 |
| 853 | Макао | 0,07 | 0,08 |
| 389 | Македония | 0,15 | 0,33 |
| 265 | Малави | 0,07 | 0,08 |
| 60 | Малайзия | 0,04 | 0,06 |
| 223 | Мали | 0,24 | 0,31 |
| 960 | Мальдивы | 0,31 | 0,31 |
| 356 | Мальта | 0,12 | 0,35 |
| 1670 | Марианские о-ва | 0,06 | 0,06 |
| 212 | Марокко | 0,22 | 0,34 |
| 596 | Мартиника | 0,07 | 0,33 |
| 692 | Маршаловы о-ва | 0,36 | 0,36 |
| 230 | Мауритиус | 0,20 | 0,20 |
| 52 | Мексика | 0,13 | 0,13 |
| 691 | Микронезия | 0,33 | 0,33 |
| 258 | Мозамбик | 0,16 | 0,23 |
| 373 | Молдова | 0,16 | 0,31 |
| 377 | Монако | 0,10 | 0,34 |
| 976 | Монголия | 0,08 | 0,08 |
| 1664 | Монтсеррат | 0,29 | 0,29 |
| 95 | Мьянмар | 0,47 | 0,47 |
| 264 | Намибия | 0,12 | 0,30 |
| 674 | Науру | 0,69 | 0,69 |
| 977 | Непал | 0,29 | 0,27 |
| 977 | Непал (Какманду) | 0,10 | 0,10 |
| 227 | Нигер | 0,17 | 0,18 |
| 234 | Нигерия | 0,12 | 0,22 |
| 31 | Нидерланды | 0,03 | 0,25 |
| 505 | Никарагуа | 0,18 | 0,28 |
| 683 | Ниуэ | 0,86 | 0,86 |
| 64 | Новая Зеландия | 0,04 | 0,25 |
| 687 | Новая Каледония | 0,32 | 0,32 |
| 47 | Норвегия | 0,03 | 0,26 |
| 6723 | Норфолк | 1,63 | 1,63 |
| 971 | ОАЭ | 0,26 | 0,25 |
| 968 | Оман | 0,23 | 0,23 |
| 290 | Остров св. Елены | 0,79 | 0,79 |
| 682 | Острова Кука | 0,78 | 0,78 |
| 92 | Пакистан | 0,19 | 0,12 |
| 680 | Палау | 0,43 | 0,43 |
| 970 | Палистина | 0,20 - 0,32 | 0,20 - 0,32 |
| 507 | Панама | 0,06 | 0,16 |
| 675 | Папуа Новая Гвинея | 0,47 | 0,47 |
| 595 | Парагвай | 0,14 | 0,20 |
| 51 | Перу | 0,08 | 0,32 |
| 48 | Польша | 0,04 | 0,16 |
| 4822 | Польша (Варшава) | 0,03 | 0,03 |
| 351 | Португалия | 0,04 | 0,26 |
| 1939 | Пуэрто-Рико | 0,04 | 0,04 |
| 1787 | Пуэрто-Рико | 0,04 | 0,04 |
| 262 | Реюньон | 0,09 | 0,37 |
| 7 | Россия | 0,07 | 0,09 |
| 7095 | Россия (Москва) | 0,03 | 0,03 |
| 7812 | Россия (Санкт-Петербург) | 0,03 | 0,03 |
| 250 | Руанда | 0,17 | 0,17 |
| 40 | Румыния | 0,08 | 0,25 |
| 503 | Сальвадор | 0,13 | 0,13 |
| 378 | Сан Марио | 0,05 | 0,05 |
| 239 | Сао Том и Принсип | 1,15 | 1,15 |
| 966 | Саудовская Аравия | 0,18 | 0,27 |
| 268 | Свейзиленд | 0,13 | 0,20 |
| 248 | Сейшилы | 0,19 | 0,19 |
| 221 | Сенегал | 0,20 | 0,29 |
| 1784 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,29 | 0,29 |
| 1869 | Сент-Китс и Невис | 0,29 | 0,29 |
| 1758 | Сент-Лусия | 0,29 | 0,29 |
| 508 | Сент-Пьер и Микелон | 0,22 | 0,22 |
| 381 | Сербия | 0,11 | 0,28 |
| 232 | Сиера Лионе | 0,32 | 0,24 |
| 65 | Сингапур | 0,03 | 0,03 |
| 963 | Сирия | 0,28 | 0,33 |
| 421 | Словакия | 0,08 | 0,23 |
| 386 | Словения | 0,06 | 0,33 |
| 677 | Соломоновы о-ва | 0,96 | 0,96 |
| 252 | Сомали | 0,56 | 0,56 |
| 249 | Судан | 0,18 | 0,18 |
| 597 | Суринам | 0,27 | 0,27 |
| 1 | США | 0,03 | 0,03 |
| 992 | Таджикистан | 0,15 | 0,14 |
| 886 | Тайвань | 0,05 | 0,10 |
| 66 | Тайланд | 0,06 | 0,04 |
| 255 | Танзания | 0,17 | 0,22 |
| 228 | Того | 0,18 | 0,19 |
| 676 | Тонго | 0,24 | 0,24 |
| 1868 | Тринидад и Тобаго | 0,19 | 0,19 |
| 688 | Тувалу | 0,67 | 0,67 |
| 216 | Тунис | 0,23 | 0,34 |
| 993 | Туркменистан | 0,19 | 0,19 |
| 1649 | Туркс и Кайкос о-ва | 0,22 | 0,22 |
| 90 | Турция | 0,08 | 0,22 |
| 256 | Уганда | 0,15 | 0,16 |
| 998 | Узбекистан | 0,12 | 0,13 |
| 380 | Украина | 0,12 | 0,20 |
| 681 | Уоллис и Футуна о-ва | 1,23 | 1,23 |
| 598 | Уругвай | 0,10 | 0,28 |
| 298 | Фарерские о-ва | 0,20 | 0,20 |
| 679 | Фиджи | 0,31 | 0,31 |
| 63 | Филипины | 0,23 | 0,21 |
| 358 | Финляндия | 0,06 | 0,19 |
| 500 | Фолклендские о-ва | 0,76 | 0,76 |
| 33 | Франция | 0,03 | 0,19 |
| 594 | Французская Гайяна | 0,13 | 0,23 |
| 689 | Французская Полинезия | 0,25 | 0,25 |
| 596 | Французские Антилы | 0,02 | 0,33 |
| 385 | Хорватия | 0,07 | 0,24 |
| 236 | Центр. Африканская р-ка | 0,15 | 0,15 |
| 235 | Чад | 0,19 | 0,19 |
| 42 | Чехия | 0,04 | 0,21 |
| 56 | Чили | 0,04 | 0,21 |
| 41 | Швейцария | 0,04 | 0,28 |
| 46 | Швеция | 0,04 | 0,23 |
| 94 | Шриланка | 0,16 | 0,17 |
| 593 | Эквадор | 0,16 | 0,23 |
| 240 | Экваториальная Гвинея | 0,26 | 0,26 |
| 503 | Эль Сальвадор | 0,13 | 0,13 |
| 291 | Эритрея | 0,34 | 0,34 |
| 372 | Эстония | 0,04 | 0,38 |
| 251 | Эфиопия | 0,33 | 0,34 |
| 27 | ЮАР | 0,08 | 0,21 |
| 1876 | Ямайка | 0,11 | 0,27 |
| 81 | Япония | 0,08 | 0,19 |
| 87-хх | Спутниковая сеть | 5,49 | 5,49 |

Лицензия НКРС Украины 29.12.2005 г. Серия АБ № 222867
01133 г. Киев, бул. Леси Украинки 23, оф. 61
Все права защищены © Nova

