Тарифы
| Цена в $ за 1 минуту | Цена в $ за 1 минуту | Экономия (%) | |||||||||
| Код | Страна | "Новые комуникации" | |||||||||
| Стационарн. | Мобильный | Стационарн. | Мобильный | Стационарн. | Мобильный | ||||||
| Страны СНГ | |||||||||||
| 7095 | Москва | 0,10 | 0,34 | 71 | |||||||
| 43 | Санкт-Петербург | 0,10 | 0,34 | 71 | |||||||
| 7 | Россия | 0,12 | 0,15 | 0,34 | 0,48 | 65 | 69 | ||||
| 994 | Азербайджан | 0,24 | 0,28 | 0,45 | 0,48 | 47 | 42 | ||||
| 374 | Армения | 0,20 | 0,29 | 0,45 | 0,48 | 56 | 40 | ||||
| 995 | Грузия | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,48 | 60 | 46 | ||||
| 73 | Казахстан | 0,24 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 50 | 42 | ||||
| 996 | Киргизия | 0,23 | 0,23 | 0,48 | 0,48 | 52 | 52 | ||||
| 373 | Молдова | 0,25 | 0,37 | 0,34 | 0,48 | 26 | 23 | ||||
| 992 | Таджикистан | 0,22 | 0,22 | 0,48 | 0,48 | 54 | 54 | ||||
| 993 | Туркменистан | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 0,48 | 48 | 48 | ||||
| 998 | Узбекистан | 0,20 | 0,22 | 0,48 | 0,48 | 58 | 54 | ||||
| 1 | США | 0,13 | 0,13 | 0,36 | 0,36 | 64 | 64 | ||||
| 1867 | Канада | 0,13 | 0,13 | 0,36 | 0,36 | 64 | 64 | ||||
| 61 | Австралия | 0,13 | 0,25 | 0,60 | 0,78 | 78 | 68 | ||||
| Европа | |||||||||||
| 43 | Австрия | 0,14 | 0,38 | 0,60 | 0,78 | 77 | 51 | ||||
| 355 | Албания | 0,18 | 0,34 | 0,52 | 0,66 | 65 | 48 | ||||
| 376 | Андора | 0,15 | 0,39 | 0,60 | 0,78 | 75 | 50 | ||||
| 32 | Бельгия | 0,13 | 0,36 | 0,60 | 0,78 | 78 | 54 | ||||
| 387 | Босния и Герцеговина | 0,27 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 48 | 47 | ||||
| 359 | Болгария | 0,15 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 71 | 47 | ||||
| 44 | Великобритания | 0,13 | 0,33 | 0,60 | 0,78 | 78 | 58 | ||||
| 36 | Венгрия | 0,13 | 0,32 | 0,52 | 0,66 | 75 | 52 | ||||
| 49 | Германия | 0,13 | 0,35 | 0,60 | 0,78 | 78 | 55 | ||||
| 350 | Гибралтар | 0,16 | 0,41 | 0,60 | 0,78 | 73 | 47 | ||||
| 31 | Голландия | 0,13 | 0,35 | 0,60 | 0,78 | 78 | 55 | ||||
| 30 | Греция | 0,14 | 0,31 | 0,60 | 0,78 | 77 | 60 | ||||
| 45 | Дания | 0,13 | 0,35 | 0,60 | 0,78 | 78 | 55 | ||||
| 372 | Эстония | 0,14 | 0,42 | 0,52 | 0,66 | 73 | 36 | ||||
| 353 | Ирландия | 0,14 | 0,34 | 0,60 | 0,78 | 77 | 56 | ||||
| 354 | Исландия | 0,13 | 0,34 | 0,60 | 0,78 | 78 | 56 | ||||
| 34 | Испания | 0,13 | 0,30 | 0,60 | 0,78 | 78 | 62 | ||||
| 39 | Италия | 0,13 | 0,35 | 0,60 | 0,78 | 78 | 58 | ||||
| 357 | Кипр | 0,16 | 0,18 | 0,60 | 0,78 | 73 | 77 | ||||
| 371 | Латвия | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,66 | 69 | 48 | ||||
| 370 | Литва | 0,19 | 0,34 | 0,52 | 0,66 | 63 | 48 | ||||
| 423 | Лихтенштейн | 0,16 | 0,57 | 0,60 | 0,78 | 73 | 27 | ||||
| 352 | Люксембург | 0,13 | 0,33 | 0,60 | 0,78 | 78 | 58 | ||||
| 389 | Македония | 0,24 | 0,40 | 0,52 | 0,66 | 54 | 39 | ||||
| 356 | Мальта | 0,19 | 0,38 | 0,60 | 0,78 | 68 | 51 | ||||
| 47 | Норвегия | 0,13 | 0,34 | 0,60 | 0,78 | 78 | 56 | ||||
| 48 | Польша | 0,13 | 0,27 | 0,52 | 0,66 | 75 | 59 | ||||
| 351 | Португалия | 0,13 | 0,34 | 0,60 | 0,78 | 78 | 56 | ||||
| 40 | Румыния | 0,19 | 0,33 | 0,52 | 0,66 | 63 | 50 | ||||
| 378 | Сан-Марино | 0,15 | 0,15 | 0,60 | 0,78 | 75 | 81 | ||||
| 381 | Сербия | 0,20 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 62 | 47 | ||||
| 421 | Словакия | 0,18 | 0,30 | 0,52 | 0,66 | 65 | 55 | ||||
| 386 | Словения | 0,16 | 0,39 | 0,52 | 0,66 | 69 | 41 | ||||
| Фарерские о-ва | 0,30 | 0,35 | 0,60 | 0,78 | 50 | 55 | |||||
| 358 | Финляндия | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 0,78 | 75 | 62 | ||||
| 33 | Франция | 0,13 | 0,33 | 0,60 | 0,78 | 78 | 58 | ||||
| 385 | Хорватия | 0,17 | 0,34 | 0,52 | 0,66 | 67 | 48 | ||||
| 42 | Чехия | 0,14 | 0,29 | 0,52 | 0,66 | 73 | 56 | ||||
| Черногория | 0,52 | 0,66 | |||||||||
| 41 | Швейцария | 0,13 | 0,35 | 0,60 | 0,78 | 78 | 55 | ||||
| 46 | Швеция | 0,13 | 0,32 | 0,60 | 0,78 | 78 | 59 | ||||
| Азия и ближний восток | |||||||||||
| 93 | Афганистан | 0,38 | 0,38 | 0,60 | 0,78 | 37 | 51 | ||||
| 973 | Бахрейн | 0,17 | 0,25 | 0,60 | 0,60 | 72 | 58 | ||||
| 880 | Бангладеш | 0,19 | 0,25 | 0,60 | 0,60 | 68 | 58 | ||||
| 975 | Бутан | 0,29 | 0,29 | 0,60 | 0,60 | 52 | 52 | ||||
| 673 | Бруней | 0,17 | 0,17 | 0,60 | 0,60 | 72 | 72 | ||||
| 84 | Вьетнам | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 67 | 67 | ||||

Лицензия НКРС Украины 29.12.2005 г. Серия АБ № 222867
01133 г. Киев, бул. Леси Украинки 23, оф. 61
Все права защищены © Nova

